Interface d'un opérateur sur des entités rangées par type. Plus de détails...
#include <arcane/core/IItemOperationByBasicType.h>
Graphe d'héritage de Arcane::IItemOperationByBasicType:
Graphe de collaboration de Arcane::IItemOperationByBasicType:Fonctions membres publiques | |
| virtual | ~IItemOperationByBasicType ()=default |
| Libère les ressources. | |
| virtual void | applyVertex (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyLine2 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyTriangle3 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyQuad4 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyPentagon5 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyHexagon6 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyTetraedron4 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyPyramid5 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyPentaedron6 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyHexaedron8 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyHeptaedron10 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyOctaedron12 (ItemVectorView items)=0 |
| virtual void | applyHemiHexa7 (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyHemiHexa6 (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyHemiHexa5 (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyAntiWedgeLeft6 (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyAntiWedgeRight6 (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyDiTetra5 (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyDualNode (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyDualEdge (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyDualFace (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyDualCell (ItemVectorView group)=0 |
| virtual void | applyLink (ItemVectorView group)=0 |
Interface d'un opérateur sur des entités rangées par type.
Définition à la ligne 33 du fichier IItemOperationByBasicType.h.